手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

6月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2017-06-12      
   國機電產品交易網(簡稱:機電網)小編帶來6月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情:


品名
請篩選
規格
請篩選
材質
請篩選
產地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 8700 ↓100  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 8200 ↓100  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 8500 ↓100  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 8050 ↓100  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 7550 ↓100  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 7750 ↓100  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 13250 ↓200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 13050 ↓200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12850 ↓200  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 12750 ↓200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 12650 ↓200  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 12650 ↓200  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 12950 ↓200  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12750 ↓200  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 12550 ↓200  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓200  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓200  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓200  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 12150 ↓200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11950 ↓200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11650 ↓200  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 11650 ↓200  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 11650 ↓200  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 12600 ↓200  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 12300 ↓200  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓200  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 12200 ↓200  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 12400 ↓200  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13050 ↓100  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13050 ↓100  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 13050 ↓100  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 14150 ↓300  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 14150 ↓300  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 14150 ↓300  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 12500 ↓100  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 12500 ↓100  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 12500 ↓100  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13300 ↓300  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13300 ↓300  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13300 ↓300  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 19000 ↓100  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 18500 ↓100  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 18300 ↓100  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 18200 ↓100  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 18200 ↓100  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 18200 ↓100  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 9500 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 8700 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 8600 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 8500 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 8400 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 8300 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 8300 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 8100 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 7900 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 7900 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 7900 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 7900 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 7650 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 7550 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 7550 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 7350 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 7150 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 7150 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 7150 -  
 
(責
       更多最新鋼材資訊請關注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

农村少妇久久久久久久,欧美日韩精品精品一区二区,久久久久久久综合综合狠狠,久热日韩精品在线
久久青草一区二区三区 | 野外少妇被弄出喷水 | 亚洲精品中字在线 | 亚洲中文有码字幕日本第一页 | 在线视频亚洲一线 | 日韩v欧美v在线 |