手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產品交易網! 網站地圖| 聯系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

11月29日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發布日期:2016-11-29      
 中國機電產品交易網(簡稱:機電網)小編帶來11月29日上海市場不銹鋼板卷價格行情:

品名
請篩選
規格
請篩選
材質
請篩選
產地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 10150 -  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 9650 -  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯眾 9950 -  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 9500 -  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 9000 -  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯眾 9200 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 16750 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 16550 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 16350 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 16250 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 16150 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 16150 -  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 16550 -  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 16350 -  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 16150 -  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 16050 -  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 16050 -  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 16050 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 15750 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 15550 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 15250 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 15250 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 15250 -  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16100 -  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 15800 -  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 15700 -  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 15700 -  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 15900 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15350 ↑150  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15350 ↑150  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15350 ↑150  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16450 ↑150  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16450 ↑150  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16450 ↑150  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14800 ↑150  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14800 ↑150  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14800 ↑150  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15600 ↑150  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15600 ↑150  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15600 ↑150  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21400 -  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 21200 -  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21000 -  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 20900 -  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 20900 -  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 20900 -  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11200 -  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10000 -  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9800 -  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9600 -  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9250 -  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9250 -  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9050 -  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8850 -  
 

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發消息 ??在線客服: 點擊這里給我發消息

Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2

农村少妇久久久久久久,欧美日韩精品精品一区二区,久久久久久久综合综合狠狠,久热日韩精品在线
久久精品国产高清 | 亚洲日本中文字幕一区二区三区 | 亚洲欧美日韩精品一区二区 | 日韩精品另类图区中文字幕 | 亚洲v欧美v国产v在线成 | 亚洲va欧美va国产综合 |